Nikonの高画質を目指したコンデジ、結果ちょっと大きめになったCOOLPIX P7700。Nikon初となるミラーレスNikon1 その最後の機種となったJ5。お互い黒歴史を背負ったちょっぴり不運なカメラ。
実際に両機を使ってみると、P7700の画質の良さ(底感度時)とコンデジ越えの使いやすさ。Nikon1 J5の小ささと性能が素晴らしい。P7700のボディにJ5の性能が入れば完璧でしたね。
両機の特徴をAIに訊ねてみると
・P7700は「1台で完結する万能サブ機、明るい(f/2.0-4.0)光学7.1倍ズームレンズを内蔵しており、1台で広角から望遠までカバーできる」
・J5は「高速性能と高画質を両立した小型ミラーレス、像面位相差AFと圧倒的な連写性能(20コマ/秒のAF追従連写など)を持ち、動く被写体の撮影能力が非常に高い」
| 項 目 | Nikon COOLPIX P7700 | Nikon 1 J5 |
| カメラタイプ | 高級コンパクト(レンズ一体型) | ミラーレス一眼(レンズ交換式) |
| 発売日 | 2012年9月 | 2015年4月 |
| センサーサイズ | 1/1.7型(7.6×5.7mm) CMOS | 1型(13.2×8.8mm) CMOS (CXフォーマット) |
| 有効画素数 | 1219万画素 | 2081万画素 |
| レンズ | 28-200mm相当 f/2.0-4.0 | ニコン1マウント(交換式) |
| 常用ISO感度 | ISO 80 – 6400 | ISO 160 – 12800 |
| 連写性能 | 約8コマ/秒 | 最大60コマ/秒(AF固定時) |
| 動画撮影 | フルHD(1080/30p) | 4K/15p、フルHD/60p |
| 背面モニター | 3型 バリアングル(横開き) | 3型 チルト式(上180度) タッチパネル |
| Wi-Fi / NFC | 非搭載 | 搭載 |
| 重量(電池込・カード込み) | 約392g | 約265g(ボディ) |
| 幅・高さ・奥行き | 118.1×72.5×50.4mm | 98.3×59.7×31.5mm |
